產品詳情
全新的功率設計和散熱設計
通過使用更強壯的電子器件,更成熟的DSP 控制技術,來實現提供高可靠性不間斷電力的目的
功率因數再次提高
功率因數由0.8 升級至0.9,相比傳統UPS,帶載量增加28%。 創新的散熱設計,體積更小,功率密度更高
更高效率,更強適應性
• 滿載效率高達94%,半載時效率即可達到93.5%,ECO 模式下效率更可高達98%,為您節省了寶貴的能源。
• 超寬輸入電壓頻率范圍(40Hz-70Hz),適應不同的電力環境,完美兼容發電機,為您的設備提供更優質的保障
人性化設計,為您量身定做
超低靜音設計,正常環境下UPS 運行噪音低達47dB,為您的 設備提供靜謐無聲的不間斷電力供應
技術規格表:
型號 | 3K | 3KS | ||||||
容量 | VA/W | 3000VA/2400W | ||||||
輸入參數 | 輸入電壓范圍 | 115~300VAC | ||||||
頻率范圍 | 40Hz-70Hz | |||||||
輸入連接 | 國標 | |||||||
輸入諧波失真 | < 10% 非線性滿載 | |||||||
輸入功率因數 | ≥0.98 | |||||||
輸出參數 | 輸出電壓 | 220VAC | ||||||
輸出精度 | ±2% | |||||||
輸出連接 | GB 10A*3 + 輸出端子臺 |
GB 10A*3 + 輸出端子臺 |
||||||
鎖相范圍 | 46-54Hz/54-66Hz | |||||||
輸出頻率(電池模式) | 50/60Hz±0.05Hz | |||||||
電流峰值比 | 03:01 | |||||||
輸出諧波失真 | <4% (線性負載) | |||||||
<7% (非線性負載) | ||||||||
輸出波形 | 純凈正弦輸出 | |||||||
過載能力 | 市電模式 | 105% ~ 150% : 47s ~ 25s 150% ~ 200% : 25s ~ 300ms >200% : 200ms |
||||||
電池模式 | ||||||||
效率 | 市電模式 | >90% | ||||||
電 池 及 充電參數 | 電池電壓 | 72VDC | 96VDC | |||||
電池類型 | 9AH9AH | 取決于用戶需求和配置 | ||||||
后備時間 | >4.5min>4.5min | |||||||
回沖時間 | 7 小時回沖至 90% | |||||||
充電電流 | 1.0A | 6.0A | ||||||
轉換時間 | 電池模式 <--> 市電模式 | 0ms | 0ms | |||||
顯示 | LED | 負載 / 電量 / 輸入 / 輸出 / 運行模式 | ||||||
物理參數 | (WxHxD)mm | 190x328x393 | 190x328x393 | |||||
環境參數 |
運行環境溫度 | 0-40℃ | ||||||
運行環境濕度 | 20-90%(無凝露) | |||||||
噪聲 | <50dB @ 距離 1 米 | |||||||
標準和認證 | IEC61000, IEC62040, GB7260,GB4943 | |||||||
TLC/ 節能認證 / 廣電認證 | ||||||||
通訊和監控 | RS232 | 標配 | ||||||
擴展插槽 ( 選配 ) | 可選擇 NMC 卡 ,CMC 卡 , AS400 卡或 USB 卡 | |||||||
EPO ( 選配 ) | 緊急關斷 | |||||||
軟件 | Winpower |
13706403207任工